Antivirus Programs:โปรแกรมป้องกันไวรัส
ผลิตภัณฑ์ | AntiVirenKit 12 Professional |
Kaspersky Anti-Virus Personal |
Panda AntiVirus Platinum | McAfee VirusScan Home Edition | PC-Cillin Edition 2003 Version 10.02 |
Norton AntiVirus 2003 | AntiVir Personal Edition |
ผู้ผลิต | G Data | Kaspersky | Panda Software | McAfee | Trend Micro | Symantec | H+BEDV |
เว็บไซต์ | www.gdata.com | www.kaspersky.com | www.thaiantivirus.com | www.mcafee.com | www.trendmicro.com | www.symantec.com | www.free-av.com |
ราคาประมาณ (บาท) | 1,970 | 2,460 | 3,450 | 1,730 | 2,950 | 2,460 | ฟรีแวร์ |
อัตราการตรวจพบ | |||||||
Win 98 SE / Me | 100% / 100% | 100% / 100% | 100% / 100% | 100% / 100% | 100% / 100% | 100% / 100% | 100% / 100% |
Win NT / 2000 / XP | 100% / 100% / 100% | 100% / 100% / 100% | 100% / 100% / 100% | ไม่สนับสนุน / 100% / 100% | 100% / 100% / 100% | ไม่สนับสนุน / 100% / 100% | 100% / 100% / 100% |
Archived File / OLE Object | 100% / 80% | 100% / 69% | 71% / 100% | 77% / 69% | 58% / 100% | 48% / 68% | 58% / 53% |
ไฟล์บีบอัดที่สนับสนุน | ace,arj,cab,lha,rar,zip | ace,arj,cab,lha,rar,zip | ace,arj,cab,lha,rar,zip | ace,arj,cab,lha,rar,zip | arj,cab,lha,rar,zip | arj,cab,lha,rar,zip | arj,cab,lha,rar,zip |
การเตือนผิดพลาด จาก 20,000 กรณี |
14 | 7 | 24 | 2 | 4 | 3 | 19 |
ฟังก์ชันการทำงาน | |||||||
แผ่นกู้ระบบฉุกเฉิน Diskette / CD |
ไม่มี / มี (ฟังก์ชันสร้างแผ่น CD) |
ไม่มี / (มีฟังก์ชันสร้างแผ่นดิสก์) / ไม่มี | มี / ไม่มี | ไม่มี / (มีฟังก์ชันสร้างแผ่นดิสก์) / มี | ไม่มี / (มีฟังก์ชันสร้างแผ่นดิสก์) / ไม่มี | มี / มี | ไม่มี (มีคำแนะนำสำหรับสร้างแผ่นดิสก์) / ไม่มี |
Mail Filter / Firewall / Scrript Filter | มี / ไม่มี / ไม่มี | มี / ไม่มี / มี | มี / มี / มี | มี / ไม่มี / มี | มี / มี / มี | มี / ไม่มี / มี | ไม่มี / ไม่มี / ไม่มี |
สถานที่กักกันไวรัส | มี | มี | มี | มี | มี | มี | ไม่มี |
การเพิ่มภาระให้กับระบบ | |||||||
Win Me : Scanner / Watcher | 4.1 / 7.1 | 2.3 / 6.5 | 1.3 / 1.6 | 2.5 / 3.1 | 6.0 / 3.3 | 2.0 / 6.2 | 1.5 / 1.9 |
Win XP : Scanner / Watcher | 3.6 / 6.1 | 2.0 / 3.5 | 1.2 / 1.7 | 1.9 / 2.1 | 1.9 / 2.9 | 1.4 / 1.4 | 1.2 / 2.1 |
ความสะดวกสบายในการใช้งาน | |||||||
อินเทอร์เฟซ | ชัดเจนใช้งานสะดวก | ต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคย | ชัดเจนใช้งานสะดวก | ต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคย | ชัดเจนใช้งานสะดวก | ชัดเจนใช้งานสะดวก | ชัดเจนใช้งานสะดวก |
Scan Option | Drive,Folder,File | Drive,Folder,File | Drive,Folder ผ่าน Context Menu | Drive,Folder ผ่าน Context Menu | Drive,Folder ผ่าน Context Menu | Drive,Folder,File | Drive,Folder,File |
สามารถทำงานร่วมกับ | Outlook,Explorer | Outlook,Explorer | Outlook,Explorer | Outlook,Explorer | Explorer | Explorer | Explorer |
พจนานุกรมไวรัส | มี Online Virus Databank แต่ไม่มีพจนานุกรมในโปรแกรม |
มีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสแบบออนไลน์ แต่ไม่มีพจนานุกรมในโปรแกรม |
มี Online Virus Databank และในโปรแกรมแต่มีข้อมูลจำกัดมาก | มี Online Virus Databank และในโปรแกรมแต่มีข้อมูลจำกัดมาก | มี Online Virus Databank แต่ไม่มีพจนานุกรมในโปรแกรม |
มี Online Virus Databank และในโปรแกรมแต่มีข้อมูลจำกัดมาก | มีข้อมูลไวรัสที่พบได้บ่อยแบบออนไลน์ และมีพจนานุกรมไวรัสในโปรแกรม |
Update & Hotline | |||||||
ชนิดของการ Support | แฟกซ์,อีเมล์,โทรศัพท์,Premium Support(70 ครั้งภายใน 2 ปี) |
อีเมล์ไม่จำกัดจนวนครั้งใน 1 ปี ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ |
อีเมล์, SOS Virus Service (ฟรี 1 ปี), Hotline |
FAQ, Chat กับฝ่ายเทคนิค, บริการโทรกลับฟรี | FAQ ในอินเตอร์เน็ต, บริการโทรกลับฟรี | Service Telephone Security Response Website | อีเมล์, AntiVir-Vulletin-Board, PDF Handbook Online |
Update และ Virus Signature | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี | ฟรี 1 ปี | ฟรี |
ราคา Update ต่อปี หลังพ้นปีแรก | 1,735 บาท | ต้อง Upgrade เป็น Version ใหม่ | 2,460 บาท | ปีที่2 735 บาท จากนั้นปีละ 1,720 บาท | 2,950 บาท | 785 บาท | ฟรี |
ราคา Update เป็น Version ใหม่ | 985 บาท | ลดราคา 30% สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน | 1,475 บาท | ฟรี 90 วันหลังซื้อ หลังจากนั้นราคาปกติ | 1,375 บาท | 1,720 บาท | ฟรี |
|