ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 ก.พ. 2559
รางวัลที่ 1
927800
ข้างเคียงรางวัลที่ 1
927799 927801
รางวัลที่ 2
421977 977144 877415 669966 513583
รางวัลที่ 3
327079 700211 610214 387830 979451
355179 803320 539207 470389 480226
รางวัลที่ 4
134510 773763 291873 234686 921838
913939 765209 971741 828209 040352
402789 417587 493526 466421 697758
512905 700370 438140 477838 617418
206759 321202 384554 033246 415922
462942 295527 093108 598673 829788
797430 628937 647383 548571 866618
958191 904982 966454 412919 659610
649715 054060 528698 045788 333643
357228 604062 470459 963196 499994
รางวัลที่ 5
182722 341954 841181 012470 751169
657625 222429 865103 663099 320656
844012 700317 958966 627676 950878
544294 455265 006062 754764 586708
219809 021085 653077 292313 120448
199136 315470 109141 365908 873227
150767 855733 556889 418100 568042
628948 966812 774678 331747 863137
856877 523955 355552 859437 115316
065675 310461 067687 104441 724789
294723 590005 725799 168000 664006
692466 710071 433055 921934 909722
842701 395720 120458 419912 530783
174107 535279 096156 407239 298994
961268 317656 988013 740040 325148
555891 193490 006355 076515 961182
327186 451385 510389 723056 347251
577984 380476 437811 793680 549054
337732 014447 064335 552847 756895
836359 098149 016164 661771 491146
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
625 999
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
054 076
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
09
เกือบถูกครับ ซื้อ บน01 ออก 00 อีก T_T