ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
070935
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
070934 070936
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท
609 817
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท
379 007
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
90
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
146272 573404 701242 323836 107594
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
852593 045928 218317 228836 062597
040643 268726 388096 225771 004130
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
622424 476297 204372 173063 041109
360660 808893 580459 430041 297611
356214 159378 417513 934059 821390
298902 777807 442979 274165 194213
893813 699191 482532 112752 481458
696485 794819 842371 148677 499358
182666 516271 465768 559962 229704
483411 285957 230860 646158 154106
768326 099007 746652 770608 912038
600095 491333 985422 798608 193148
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
820919 696101 605819 919682 017861
480133 723814 665869 053104 571934
752425 662705 315673 756667 633658
667503 703892 487742 648974 024270
105389 286209 241958 439752 216881
407978 897769 182294 847028 786267
176126 890427 874255 103399 281121
005508 233478 494997 237445 609584
442460 426556 299454 690283 949640
729889 657646 979247 205179 934404
281191 685265 065409 915866 273983
444292 545510 697277 605412 031681
144455 289826 500252 237832 028246
048524 779090 934260 746008 196096
011571 220357 288815 576248 250185
341512 216739 807908 475084 522972
654488 311687 234905 699032 393787
248903 501793 094079 051003 151060
569751 114586 083520 775433 658279
358580 807349 797526 167662 990160
*โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งอีกครั้ง