ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 ก.ย. 2560
รางวัลที่ 1
107143
รางวัลละ 6,000,000 บาท
*****************************
เลขท้าย 2 ตัว
71
รางวัลละ 2,000 บาท
*****************************
เลขหน้า 3 ตัว
172 647
รางวัลละ 4,000 บาท
******************************
เลขท้าย 3 ตัว
340 388
รางวัลละ 4,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 2
018054 359597 424930 633909 814198
รางวัลละ 200,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 3
311763 368554 492957 619755 732656 838566 845351 898510 919578 976015
รางวัลละ 80,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 4
010652 034287 057316 084097 089972 100914 108775 121377 146840 150646
172358 185927 208639 215731 228474 233563 242281 249609 264721 314037
319283 363110 376567 421948 428931 457909 479376 482409 561200 580833
581625 585038 606631 667988 676280 692439 722639 757039 763518 779779
790098 799779 849299 856499 872650 876510 927090 930832 957353 991662
รางวัลละ 40,000 บาท
*****************************
รางวัลที่ 5
000199 000224 018724 028772 042576 068017 071022 077850 151375 151542
158549 172410 218896 249962 252789 261533 287258 293555 297208 315862
329287 355469 383688 425191 431777 436793 455271 455615 498352 514029
538116 538929 548660 549347 556926 559537 577934 579227 580680 589485
592669 608328 625019 634296 634440 638230 639586 643314 655194 663326
676486 691350 708340 708995 715168 716570 725016 726217 729811 739345
747133 759521 759892 769992 794073 794556 799294 803618 805431 808154
809334 818792 823716 842072 845261 855291 855482 856170 856582 856884
883126 885643 900202 902742 903177 907581 908896 915111 919871 926153
926341 943377 944165 950361 956421 981149 981458 981704 985473 999232
รางวัลละ 20,000 บาท…
* โปรดตรวจสอบหลายๆ ที่ เพื่อความถูกต้องตรงกัน