ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 เม.ย. 2561
รางวัลที่ 1 : 739229
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 273,654
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 076,526
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 60
รางวัลที่ 2
004343 255410 484069 729318 752707
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
031824 093588 484283 504806 596118
629281 635275 728582 775373 900658
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
033644 053691 054683 079396 105888 176714 181129
236015 243002 260685 272530 275180 288010 306952
330018 336590 346945 352462 375652 388862 400976
475398 476501 503792 514189 519273 529582 559309
612739 616173 618693 623429 624250 641803 653732
655259 659331 665438 681610 697169 765870 795858
818134 827121 855600 858286 911543 917019 979826 984556
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
002977 004717 006466 010223 064942 080965 083488
084470 086572 086937 093959 099817 130721 131088
131846 138560 144199 146765 151087 165061 192754
199175 199451 217504 238094 242762 262522 277461
285384 293069 296444 296545 299719 306035 308616
313152 340700 349760 376286 400981 401866 417119
421020 423032 427164 449801 473417 510007 524817
528000 538285 543929 569008 583104 624916 629214
638533 639401 643179 652354 654364 667308 669905
676994 688349 700322 722788 726693 738106 757338
757351 771855 790416 791987 792171 792299 798649
800756 819204 820713 826604 829547 829934 868640
874364 881092 883593 895224 902984 911829 912087
912332 939485 952445 955162 961613 972249 983932
992853 999810
รางวัลละ 20,000 บาท
* ตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งอีกครั้งหนึ่ง *