ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1 : 516461
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 589 713
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 560 215
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 46
รางวัลที่ 2
779015 691121 579928 313653 045167
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
023764 239271 404858 204495 705286
447071 684872 052007 206237 528138
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
418580 337005 174381 244768 074788 625986 485723 250134
260009 956662 433237 787840 075819 964165 973717 238075
317401 245303 217943 217712 048080 926303 901585 572626
702614 388538 777491 555173 912233 066028 094575 853643
933873 220804 681751 759034 313887 838948 314180 314943
107087 302720 308577 835246 205771 561517 610333 492781
482054 186800
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
757639 603201 294269 481913 505203 377422 154653 697499
316260 462692 083622 715885 492414 877313 325757 634184
562582 588234 020249 690950 647857 081422 926274 357088
010094 335773 748108 183355 700389 419769 332513 024134
505965 618288 854146 995009 254393 345450 457849 266616
060763 907216 880029 757481 973603 649149 017530 965495
537907 225200 399253 824783 492226 868099 553637 371012
655345 773525 520417 450868 989459 068412 524199 935182
990507 536947 240294 907466 730200 943306 158131 045430
627479 149988 138515 339016 296178 561976 314348 761763
140873 427625 504382 267620 445220 774436 484276 064260
097949 592124 555874 034790 235572 275256 968520 092921
923594 482248 793297 792533
รางวัลละ 20,000 บาท