รางวัลที่ 1 งวดประจำ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 รางวัลละ 6,000,000 บาท
812564
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท
255 625
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท
598 132
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
15
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
812563 812565
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
685097 872569 010810 389324 422672
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
184912 634449 867144 310103 482422
498877 588913 792849 509278 400722
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
155360 240435 533579 206603 051309
237547 436220 428083 160664 960192
045286 589789 230220 967983 373702
550552 895330 312560 882975 931816
848362 258018 053345 003022 245630
782132 465005 266363 412815 987179
326116 370468 489817 155681 858949
804013 618124 551285 981985 803175
013024 955921 335992 531099 414324
483577 805436 391754 243236 857672
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
266783 585679 778791 322444 268578
308411 760125 989669 466330 798582
687586 051952 455269 708439 586306
673646 755445 117010 371914 298102
844954 668149 480010 382825 904347
303098 163569 513624 030327 033043
578409 311589 831822 431080 836234
259875 527190 958682 133222 547116
085750 039982 195339 633171 486629
566744 398450 558215 206838 454193
025878 434722 409550 717015 890996
306124 265407 538038 260202 139259
682848 279811 151520 849736 081403
475702 873219 549687 308807 888691
050755 344616 533798 326315 174513
637184 772419 160304 855824 260457
045891 484545 085651 931010 003702
969824 006716 282553 333931 899923
917535 575341 365823 881018 716818
344977 028206 568800 455923 543969
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง