ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
424603
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
861 318
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
057 817
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
39
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
424602 424604
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
037140 067889 228425 271456 387227
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
517862 325950 936603 499726 369617
458809 575376 814366 410499 606707
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
437454 236305 261725 301758 044642
660532 278858 453333 492978 368553
842030 291137 644952 520446 377662
069681 875947 564023 748782 619944
105892 792733 770698 478298 503670
556555 137509 323890 524969 356021
332105 107662 678635 956190 046874
949290 237591 381076 377621 951572
926290 793839 562041 672137 961868
501340 409529 261350 333251 741749
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
185760 144661 845094 699467 843811
998325 026188 281296 488463 059078
202121 913352 420777 880962 218263
815739 958670 271453 209258 260317
273252 869041 576119 033751 063057
421333 162515 167094 732446 406214
302248 345607 178582 993520 618721
938765 831285 188036 283854 343584
650841 123668 292069 329419 446644
425715 488170 589301 512228 577128
004049 447074 994060 204716 951845
942981 000225 791880 411395 967675
203990 168911 109064 958067 173148
757797 577024 211725 388729 443870
386105 215291 617890 527177 750557
549462 728680 169877 552519 512678
556841 486699 353433 556750 849108
392315 083165 339556 829742 549762
040906 347812 254556 018550 469001
515496 290614 700049 354585 022222
*โปรดตรวจสอบอีกครั้ง